Preise
Von Angebot und Planung bis zur Montage vor Ort, der Rechnungsstellung und dem Kundenportal. Currently ist die Alles-in-einem-Software für Installateure in der erneuerbaren Energie: Solarmodule, Hausbatterien, Ladestationen, Klimaanlagen, Wärmepumpen und mehr.
Für Monteure: die mobile App für die Baustelle, ohne Bürofunktionen.
Für Verkauf und Büro: das vollständige CRM für Kunden, Angebote und Projekte.
Für Vielnutzer im Büro: Rechnungsstellung, White-Label und Automatisierung obendrauf.
Für große Organisationen: eigener Vertrag, immer unter dem Marktpreis.
Jährliche Abrechnung
Bei einem Jahresabonnement zahlen Sie nur 10 Monate. Die beiden übrigen Monate gehen auf uns.
Fließende Lizenzen
Lizenzen gehören Ihrer Organisation und nicht einer Person. Jedes Teammitglied kann eine freie Lizenz nutzen.
Paket wechseln
Sie können die Anzahl der Plätze erhöhen oder auf eine höhere Stufe wechseln, direkt im Kundenportal. Änderungen gelten sofort.
Preise pro Nutzer und Monat, ohne MwSt. Mindestabnahme: 3 Lizenzen. Einrichtung nicht enthalten.
Größerer oder anderer Bedarf? Melden Sie sich für ein Enterprise-Angebot.
Was kostet es für Ihr Team?
Geben Sie Ihr Team ein und verteilen Sie es über die Lizenzen. Sie sehen, was Sie bei Currently zahlen und was bei vergleichbaren Systemen. Größere Organisationen (ab 30 Nutzern) bekommen ein maßgeschneidertes Enterprise-Angebot mit eigenen Bedingungen.
Verteilen Sie über die Lizenzen. Klicken Sie auf das Schloss, um eine Stufe festzusetzen; die anderen zwei gleichen sich aus.
Schätzung pro Jahr, ohne MwSt. Currently rechnet pro Rolle: Monteure 39 €, Büro 89 €, Vielnutzer 129 €. Vergleichbare Systeme rechnen meist einen Einheitspreis für jeden Nutzer: A etwa 99 bis 119 €, B etwa 300 € pro Nutzer und Monat. Richtwerte; die tatsächlichen Preise können abweichen.
Alle Funktionen nebeneinander
Der vollständige Überblick pro Lizenz.
| Funktion | Essential€39 | Professional€89 | Ultimate€129 | EnterpriseAuf Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| Montage & Monteure | ||||
| Mobile Web-App für Monteure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termine & Tagesplanung ansehen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Route, Fahrzeit & Ankunft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeitsvorbereitung pro Projekt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materialkontrolle vor Ort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotos & Notizen von der Baustelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM & Planung | ||||
| Kundenverwaltung (CRM) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anfragen- & Vorgangsverwaltung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Team- & Personalverwaltung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termine verwalten & planen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Montagen planen & führen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeitsvorbereitung & Abnahme-Ablauf | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mit QR-Code anmelden (ohne Passwort) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Teamplanung (Verfügbarkeit, Fachgebiete & Routen) | — | — | ✓ | ✓ |
| Wartung & Serviceverträge | — | — | Geplant | Geplant |
| 3D-Planungsmodul | ||||
| 3D-Studio für Modulbelegungen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D-Gebäudegeometrie + Umgebung (3D BAG) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standortertrag (PVGIS) & Simulationen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verschattungsanalyse & Sonnenstand | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simulation der Hausbatterie | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D-/2D-Import (BIM, Grundrisse) | — | — | ✓ | ✓ |
| Projekte auf Ihrem Gerät gespeichert | — | 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Projekte in der Cloud (mit Kollegen teilen) | — | 20 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Angebote & Unterlagen | ||||
| Produkt- & Artikelkatalog | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Angebote erstellen & senden | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Förder-Assistent (ISDE-/SDE-Anträge) | — | Geplant | Geplant | Geplant |
| Stücklisten | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-Ausgabe (Angebote, Belegungen, Datenblätter) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Angebote online unterschreiben (E-Signatur) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bündel, Serien & Regeln | — | — | ✓ | ✓ |
| Prozentposten | — | — | ✓ | ✓ |
| Preisabsprachen pro Artikel | — | — | ✓ | ✓ |
| Freie Positionen (ohne Katalogartikel) | — | — | ✓ | ✓ |
| Angebotsprüfung & -generator | — | — | ✓ | ✓ |
| Vorlagen (E-Mail / Formular / Angebot) | — | 5 / 3 / 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Formulare & Datenerfassung | ||||
| Formulare & Checklisten vor Ort ausfüllen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Formulare & Fragebögen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kundenportal | ||||
| Kundenportal (Projekt, Angebot, Überblick) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volles White-Label (Logo, Farbe, Favicon) | — | — | ✓ | ✓ |
| Eigene Domain für das Kundenportal | — | — | ✓ | ✓ |
| Portal-Aktivität (Einblick in den Kunden) | — | — | ✓ | ✓ |
| Foto- & Unterlagenanfragen im Kundenportal | — | — | ✓ | ✓ |
| Kundenanfragen (Rückruf, Fragen, Störungen) | — | — | ✓ | ✓ |
| Partnerportal | — | — | Geplant | Geplant |
| Rechnungen & Buchhaltung | ||||
| Rechnungsstellung | — | — | ✓ | ✓ |
| Buchhaltungs-Anbindungen (Moneybird, Exact, SnelStart & mehr) | — | — | ✓ | ✓ |
| Online-Zahlungen einziehen | — | — | ✓ | ✓ |
| Zahlungsüberblick & Rechnungsstatus | — | — | ✓ | ✓ |
| Projektkosten & Marge (angeboten gegen tatsächlich) | — | — | Geplant | Geplant |
| Automatisierung & Kommunikation | ||||
| Kunden anschreiben & E-Mail-Vorlagen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teilbare Präsentationslinks | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Automatisierung | — | — | ✓ | ✓ |
| Eigene Absenderdomain | — | — | ✓ | ✓ |
| Heller & dunkler Modus | — | — | ✓ | ✓ |
| Ertragsüberwachung (SolarEdge, Enphase, Growatt & mehr) | — | — | Geplant | Geplant |
| WhatsApp- & SMS-Benachrichtigungen | — | — | Demnächst | Demnächst |
| Plattform | ||||
| Mehrsprachige Oberfläche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berichte & Analyse-Dashboard | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lager- / Bestandsverwaltung | — | — | ✓ | ✓ |
| Einkauf & Lieferantenbestellungen | — | Geplant | Geplant | Geplant |
| Support & Service | ||||
| Support | Basic | Standard | Priority* | Dedicated + SLA |
| Alle künftigen Funktionen | — | — | ✓ | ✓ |
| Einrichtung, Umzug & Anpassungen | — | — | Auf Anfrage** | Auf Anfrage |
| Sicherheit & Daten | ||||
| Eigene Datenbank (vollständig getrennte Daten) | — | — | — | ✓ |
* Vorrangiger Support gilt, sobald Ultimate mindestens die Hälfte (50%) Ihrer Bürolizenzen ausmacht (Professional + Ultimate); Essential (Monteure) zählt nicht mit. Darunter gilt Standard-Support.
** Einrichtung, Umzug & Anpassungen sind bei Ultimate auf Anfrage möglich, bei demselben Ultimate-Anteil von mindestens 50%; darunter nur über Enterprise.
Häufige Fragen zu den Preisen
Starten Sie heute Ihre kostenlose Testphase
14 Tage Professional testen. Keine Zahlungsdaten nötig. Prüfung innerhalb eines Werktages.